レッドサクヤが桜花賞に(ほぼ)出ることになったので、ロードトゥ桜花賞をリサーチして「東サラの近況報告」に載せようと思ったんですけど、ボリュームが増えすぎたので単独でアップします。
第78回 桜花賞(GⅠ) 4月8日 阪神11R フルゲート18頭
・2015年生まれ3歳牝馬 収得賞金1000万円以上
馬名 | 厩舎 | 収得賞金 | 次走 | 桜花賞出る? |
---|---|---|---|---|
ラッキーライラック | 松永幹 | 5100 | チューリップ | ◎ |
アーモンドアイ | 国枝栄 | 2300 | 桜花賞直行 | ◎ |
リリーノーブル | 藤岡健 | 2200 | チューリップ | ◎ |
プリモシーン | 木村哲 | 2150 | 未定(天栄) | ○ |
ロックディスタウン | 藤沢和 | 1950 | フラワーC | ? |
モルトアレグロ | 武井亮 | 1900 | Fレビュー | ◎ |
ベルーガ | 中内田 | 1850 | 骨折休養中 | × |
アンヴァル | 藤岡健 | 1700 | Fレビュー | ◎ |
コーディエライト | 佐々木 | 1600 | Fレビュー | ◎ |
レッドサクヤ | 藤原英 | 1400 | 桜花賞直行 | ◎ |
アマルフィコースト | 牧田和 | 1200 | Fレビュー | ◎ |
ペイシャルアス | 坂口正 | 1200 | マーガレット | △ |
ゴールドクイーン | 坂口正 | 1200 | 不明(入厩) | ? |
ツヅミモン | 藤岡健 | 1150 | クイーンC | ◎ |
レグルドール | 杉山晴 | 1100 | マーガレット | △ |
スカーレットカラー | 高橋亮 | 1100 | チューリップ | ◎ |
サヤカチャン | 田所秀 | 1000 | 不明 | ? |
ウインジェルベーラ | 金成貴 | 1000 | 骨折休養中 | × |
既にレッドサクヤよりも賞金持ってて桜花賞に出そうなのは8頭。ロックディスタウンはフラワーCってことは桜花賞見送ってフローラ→オークスなんじゃない?とか、マーガレット使う馬はもうマイルではないんじゃない?とか、分かんない馬は推測です。
・収得賞金900万円以下 独断で選んだ桜花賞っぽい強そうなやつ
馬名 | 厩舎 | 収得賞金 | 次走 |
---|---|---|---|
マウレア | 手塚貴 | 900 | クイーンC |
アリア | 沖芳夫 | 900 | Fレビュー |
シグナライズ | 藤原英 | 900 | チューリップ |
アルモニカ | 西村真 | 900 | Fレビュー |
ノームコア | 萩原清 | 900 | フラワーC |
オハナ | 堀宣行 | 900 | クイーンC |
アンフィトリテ | 宗像義 | 900 | マーガレット |
アンコールプリュ | 友道康 | 900 | Fレビュー |
レッドレグナント | 大竹正 | 900 | アネモネS |
トロワゼトワル | 安田隆 | 400 | Fレビュー |
レッドランディーニ | 石坂正 | 400 | チューリップ |
ノーブルカリナン | 友道康 | 400 | フラワーC |
トーセンブレス | 加藤征 | 400 | フラワーC |
レッドベルローズ | 鹿戸雄 | 400 | クイーンC |
フィニフティ | 藤原英 | 400 | クイーンC |
ラテュロス | 高野友 | 400 | あすなろ賞 |
賞金400万円の馬は探してたら無限に時間が掛かることに気付いたので切り上げました。他にも色々いるんだけどね。
・桜花賞に出るためのレース
2/12 クイーンC 1着+1750 2着+700
2/24 マーガレットS 1着+1000
3/3 チューリップS 1着優先 2着優先 3着優先
3/11 Fレビュー 1着優先 2着優先 3着優先
3/11 アネモネS 1着優先 2着優先
3/17 フラワーC 1着+1750 2着+700
つまり、クイーンCとフラワーCで1勝馬が勝って2勝馬が2着して、チューリップとFレビューとアネモネSで上位を全部賞金1200万以下の馬で独占したら、出走順位が上の馬が12頭増えるのでレッドサクヤが弾かれる…!まあ(ほぼ)ないでしょうけど。
なんか、改めて今年の牝馬をずらっと見ていった結果、レッドサクヤでも掲示板がありそうな気がしてきたよ。