今年も有馬記念まであと1ヶ月を切りました。
サトノダイヤモンドもゴールドアクターもレイデオロも出ないとなると、今年のメインテーマはキタサンブラックの引退レースになるんでしょうね。デビューが3歳の1月だから、ほぼピッタリ3年間の現役生活になるんですね。
日付 | 場所 | レース | 距離 | 人気 | 単勝 | 着順 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171126 | 東京 | JCG1 | 芝2400 | 1 | 2.1 | 3 | 武豊 |
171029 | 東京 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 1 | 3.1 | 1 | 武豊 |
170625 | 阪神 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 1 | 1.4 | 9 | 武豊 |
170430 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 1 | 2.2 | 1 | 武豊 |
170402 | 阪神 | 大阪杯G1 | 芝2000 | 1 | 2.4 | 1 | 武豊 |
161225 | 中山 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 2 | 2.7 | 2 | 武豊 |
161127 | 東京 | JCG1 | 芝2400 | 1 | 3.8 | 1 | 武豊 |
161010 | 京都 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 1 | 1.8 | 1 | 武豊 |
160626 | 阪神 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 2 | 5.0 | 3 | 武豊 |
160501 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 2 | 4.5 | 1 | 武豊 |
160403 | 阪神 | 産経大阪G2 | 芝2000 | 5 | 6.2 | 2 | 武豊 |
151227 | 中山 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 4 | 8.4 | 3 | 横山典弘 |
151025 | 京都 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 5 | 13.4 | 1 | 北村宏司 |
150921 | 中山 | セントラG2 | 芝2200 | 6 | 12.5 | 1 | 北村宏司 |
150531 | 東京 | 東京優駿G1 | 芝2400 | 6 | 20.7 | 14 | 北村宏司 |
150419 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 4 | 9.7 | 3 | 浜中俊 |
150322 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 5 | 12.3 | 1 | 北村宏司 |
150222 | 東京 | 500万下* | 芝2000 | 9 | 48.4 | 1 | 北村宏司 |
150131 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | 3 | 7.9 | 1 | 後藤浩輝 |
キタサンブラックのこれまでの全成績です。通算[11-2-4-2]。スプリングS以降はGⅠとGⅡしか走ってないわけですから、改めて、本当に素晴らしいですね。大した馬です。
さて、キャリア20戦目となる次走の有馬記念がラストになるわけですが、
日付 | 場所 | レース | 距離 | 人気 | 単勝 | 着順 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171224 | 中山 | 有馬記念G1 | 芝2500 | ? | ? | ? | 武豊 |
171126 | 東京 | JCG1 | 芝2400 | 1 | 2.1 | 3 | 武豊 |
171029 | 東京 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 1 | 3.1 | 1 | 武豊 |
日付 | 場所 | レース | 距離 | 人気 | 単勝 | 着順 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170625 | 阪神 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 1 | 1.4 | 9 | 武豊 |
170430 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 1 | 2.2 | 1 | 武豊 |
170402 | 阪神 | 大阪杯G1 | 芝2000 | 1 | 2.4 | 1 | 武豊 |
日付 | 場所 | レース | 距離 | 人気 | 単勝 | 着順 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161225 | 中山 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 2 | 2.7 | 2 | 武豊 |
161127 | 東京 | JCG1 | 芝2400 | 1 | 3.8 | 1 | 武豊 |
161010 | 京都 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 1 | 1.8 | 1 | 武豊 |
日付 | 場所 | レース | 距離 | 人気 | 単勝 | 着順 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160626 | 阪神 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 2 | 5.0 | 3 | 武豊 |
160501 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 2 | 4.5 | 1 | 武豊 |
160403 | 阪神 | 産経大阪G2 | 芝2000 | 5 | 6.2 | 2 | 武豊 |
日付 | 場所 | レース | 距離 | 人気 | 単勝 | 着順 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151227 | 中山 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 4 | 8.4 | 3 | 横山典弘 |
151025 | 京都 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 5 | 13.4 | 1 | 北村宏司 |
150921 | 中山 | セントラG2 | 芝2200 | 6 | 12.5 | 1 | 北村宏司 |
日付 | 場所 | レース | 距離 | 人気 | 単勝 | 着順 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150531 | 東京 | 東京優駿G1 | 芝2400 | 6 | 20.7 | 14 | 北村宏司 |
150419 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 4 | 9.7 | 3 | 浜中俊 |
150322 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 5 | 12.3 | 1 | 北村宏司 |
150222 | 東京 | 500万下* | 芝2000 | 9 | 48.4 | 1 | 北村宏司 |
150131 | 東京 | 新馬 | 芝1800 | 3 | 7.9 | 1 | 後藤浩輝 |
こうやって区切ってみると分かりやすいですけど、キタサンブラックって各シーズンともキッチリ3戦ずつ走ってるんですよね。
あ、デビューから2戦の新馬と500万は一覧から取っ払ってみていいですか?この2戦は何というかエピローグみたいなもんだし、重賞じゃないし、冬だし…ていうか単純に、考慮に含めないとこの後諸々説明がしやすいので。
日付 | 場所 | レース | 距離 | 人気 | 単勝 | 着順 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171224 | 中山 | 有馬記念G1 | 芝2500 | ? | ? | ? | 武豊 |
171126 | 東京 | JCG1 | 芝2400 | 1 | 2.1 | 3 | 武豊 |
171029 | 東京 | 天皇賞秋G1 | 芝2000 | 1 | 3.1 | 1 | 武豊 |
日付 | 場所 | レース | 距離 | 人気 | 単勝 | 着順 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170625 | 阪神 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 1 | 1.4 | 9 | 武豊 |
170430 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 1 | 2.2 | 1 | 武豊 |
170402 | 阪神 | 大阪杯G1 | 芝2000 | 1 | 2.4 | 1 | 武豊 |
日付 | 場所 | レース | 距離 | 人気 | 単勝 | 着順 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161225 | 中山 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 2 | 2.7 | 2 | 武豊 |
161127 | 東京 | JCG1 | 芝2400 | 1 | 3.8 | 1 | 武豊 |
161010 | 京都 | 京都大賞G2 | 芝2400 | 1 | 1.8 | 1 | 武豊 |
日付 | 場所 | レース | 距離 | 人気 | 単勝 | 着順 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160626 | 阪神 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 2 | 5.0 | 3 | 武豊 |
160501 | 京都 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 2 | 4.5 | 1 | 武豊 |
160403 | 阪神 | 産経大阪G2 | 芝2000 | 5 | 6.2 | 2 | 武豊 |
日付 | 場所 | レース | 距離 | 人気 | 単勝 | 着順 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151227 | 中山 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 4 | 8.4 | 3 | 横山典弘 |
151025 | 京都 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 5 | 13.4 | 1 | 北村宏司 |
150921 | 中山 | セントラG2 | 芝2200 | 6 | 12.5 | 1 | 北村宏司 |
日付 | 場所 | レース | 距離 | 人気 | 単勝 | 着順 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150531 | 東京 | 東京優駿G1 | 芝2400 | 6 | 20.7 | 14 | 北村宏司 |
150419 | 中山 | 皐月賞G1 | 芝2000 | 4 | 9.7 | 3 | 浜中俊 |
150322 | 中山 | スプリンG2 | 芝1800 | 5 | 12.3 | 1 | 北村宏司 |
ということで、こうなりました。とても規則的ですね。
なんか、ボーっと眺めてるだけでも色々と見えてきませんか。
まず、さっきも書いたように、
・3歳春、3歳秋、4歳春、4歳秋、5歳春、5歳秋。各シーズン3戦ずつのローテを守っている
そして、
・4歳までは「GⅡ→GⅠ→GⅠ」というローテを守っていた
今年はGⅠオンリーになりましたが、5歳春の大阪杯は元GⅡだし、今秋の秋古馬3冠ローテも秋天は前哨戦みたいなもんだからね。
あとは、
・1戦目と2戦目では馬券圏内を外したことが無い
すごい。
…ん?ということは、逆に、
・シーズン3戦目で勝ったことが無い
つまり、
・(4歳春を除いて)1戦目→2戦目→3戦目の過程で着順が上向いたことが無い
まあ、表の通りとしか言えません。叩き3走目、全て勝てていません。もちろん個別にレースを振り返れば「叩き3走目以外の敗因があっただろ!」という意見も出てくるとは思いますが、全体の傾向としてはこういう話になります。
個人的なところでは、去年の秋にはもしかしたらキタサンブラックってそういう馬なんじゃねえかなって思って有馬記念でキタサン頭の3連単を1円も買わなかったし、今年の宝塚もこの傾向から考えたら勝たないんじゃないかなって思ってゴールドアクターから買ったし(あんなに惨敗するとは思わなかったけど)、そもそも、別に難しい分析をしないと分からないような話じゃないし、競馬ファンにとっては一定以上の共通認識なんじゃないかと思ってたんですけど…
宝塚記念で単勝1.4倍の圧倒的人気だったり、今回も「有馬では断然の主役!」みたいな意見が主流になってる雰囲気からすると、もしかして、全然みんな意識してないのでは…!?
…と、思ったので書きました。
だって、
(エピローグ:新馬1→500万1→)
3歳春:スプS1→皐月3→ダービー14
3歳秋:セント1→菊花1→有馬3
4歳春:大阪杯2→春天1→宝塚3
4歳秋:京都大1→JC1→有馬2
5歳春:大阪杯1→春天1→宝塚9
5歳秋:天皇賞1→JC3→有馬?
明らかに使うと下降していくタイプですもの。
これで4歳春の大阪杯が1着なら完璧な図になったんですけどね。まあ、あれは横山典弘って人が時空を歪めた結果なので、本来の歴史ならキタサンブラックが勝っていたということで納得しておきたい。そうすれば見事にシーズン毎に右肩下がりの成績になるんですけど。
振り返れば、宝塚記念の時はレース直後のコメントこそ口を揃えて「分からない」って言ってたけど、レース前に厩務員が「今回は自分からノッていくというか、内面からにじみ出てくるものがない」って話してたらしいし、秋天の前になったら「調教やりすぎてバテがきてた」とか「GⅠ2つの圧巻の内容で勝って、反動はあった」とか普通に言い出すし、
ジャパンカップの時には「今年は有馬記念をどうしても勝ちたいから、2戦目でピークにならないように」って意図的に乗り出しを遅らせたり最終追い切りを妙に軽くしたらしいじゃないですか。分かってるんですよ、清水久も、黒岩も、辻田厩務員も。
だから、秋天は心配だったんですよね。絶対東京2000mは合わないと思ってたけど、もし秋天で10着とかになったら法則上は後の2戦も大敗することになっちゃうじゃんって。そしたらあの雨が降ってコース適性とか距離とか全部関係無いレースになって1着を確保しちゃって、本当に持ってるなと思いました。
ということで、個人的にはキタサンブラックを有馬で本命にすることはないんですけども…(法則上に従っても3着の可能性はあるので消すとは言わない)、
こういうのって、多くの人間が気付き始めると崩れるんですよね。何故かって「周囲の人間が騒ぎ出す遥か前から当事者たちはとっくに気付いてて、色々と対策を講じている」はずだからでしょう。
だから、次の有馬記念はキタサンブラックVS他の馬というより、清水久詞と黒岩悠と武豊とその他厩舎関係者たちが、この連鎖を断ち切るべく、どんな対策と工夫をしてきたか、そういう勝負になるんだと思います。
個人の馬券云々なんかより、競馬界の利益を考えると、勝った方が、いいし。ね。
ちなみに、本命は天皇賞・秋の検討をしていた10月26日(木)にピンときて、シャケトラに内定が出ています。内定を出した後に秋天とJCでビビるほど負けましたが、アドマイヤモナークよりはマシだし何とかなるんじゃないでしょうか。
ついでに、チャンピオンズCは良く分かんないけどアウォーディーとアポロケンタッキーに興味があります。
以上です。